LLDPE 薄膜级
牌号 | DFDA-7042 | 厂家(产地) | --- |
用途级别 | 薄膜级 |
①原料描述部分
规格级别 | 薄膜级 | 外观颜色 | |
该料用途 | 日用包装,地膜,涂层,内衬袋,食品包装. | ||
备注说明 |
②加工条件
加工条件 | |
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | gb/t 1033 | 0.917-0.923 | kg/cm3 | |
熔体流动速率 | gb/t 3682 | 1.5-2.5 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度 | gb/t 1040 | ≥12 | mpa | |
断裂伸长率 | gb/t 1040 | ≥500 | % | ||
拉伸屈服强度 | gb/t 1040 | ≥8.3 | mpa | ||
其它性能 | 颗粒外观,大粒和小粒 | sh/t 1541 | ≤10 | g/kg | |
鱼眼 | 0.8mm | ≤8 | 个/1520cm2 | ||
颗粒外观,污染粒子 | sh/t 1541 | ≤40 | 个/kg | ||
鱼眼 | 0.4mm | ≤40 | 个/1520cm2 | ||
颗粒外观,蛇皮和丝发 | sh/t 1541 | ≤40 | 个/kg |
展开全文